
Велосипед Stels Energy-1
45 794 руб.
44 420,18 руб.
- Под заказ, 7 дней
- Код: *LU073493*
- +79250267876Михаил
- +79299777720Анатолий
- График работы
- Адрес и контакты
городской дорожный велосипед — рама: алюминиевый сплав — колеса 26 дюймов — передний ободной тормоз — задний ножной тормоз — жесткая рама
Диаметр колес | 26" |
Размер рамы | 16” |
Рама (материал) | алюминий |
Количество скоростей | 1 |
Вес | 28,50 кг |
Вилка передняя | стальная, жёсткая |
Рулевая колонка | VP |
Каретка | VP |
Шатуны | алюминий |
Втулка передняя | KT, сталь |
Втулка задняя | KT, сталь |
Звездочка | 22 зуб. |
Тормоза | передний: AL V-brake, задний: ленточный |
Обода | AS32, WEINMANN, алюминий |
Покрышки | INNOVA, 26х2,0” |
Крылья | сталь, черные |
Педали | VP, пластик |
Седло | Cionlli |
Стоимость велосипеда включает в себя профессиональную сборку и настройку велосипеда опытными мастерами, а также первое БЕСПЛАТНОЕ техническое обслуживание!
Основные | |
---|---|
Производитель | Stels |
Пол | Унисекс |
Тип велосипеда | Грузовой |
Страна производитель | Россия |
Диаметр колеса/диска | 26" |
Размер рамы | 16" |
Задний тормоз | Ножной |
Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав \ |
Количество колес велосипеда | 3 |
Передний тормоз | Ободной механический \ |
Количество скоростей | 1.0 |
Форм фактор рамы | Цельная |
Конструкция вилки | Жесткая \ |
Вес | 28.5 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Крылья | Да |
Регулировка подъема руля | Да |
Тип профиля | Двустенный |
Материал обода | Алюминиевый сплав |
Педали | Платформенные |
Руль | С подъемом |
Конструкция рулевой колонки | Резьбовая |
Багажная корзина | Спереди и сзади |
Регулировка высоты сиденья | Да |
Защита цепи | Да |
- Цена: 44 420,18 руб.